Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist der zuständige Wahlleiter verantwortlich!
Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Hoppegarten
| Wahltag | 11.09.2011 |
|---|---|
| Landkreis | Landkreis Märkisch-Oderland |
| Amt | - |
| Gemeinde | Hoppegarten |
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 14302 | X |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 5636 | 39,41 |
| Ungültige Stimmen | 82 | 1,45 |
| Gültige Stimmen | 5554 | 98,55 |
| darunter Nein-Stimmen1) | 0 | 0,00 |
| Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen umfasst | 2778 | X |
| Stimmenzahl, die 15 v.H. der Wahlberechtigten umfasst | 2146 | X |
|
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 72 Abs.2 Satz 1 BbgKWahlG) |
2778 | X |
1) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
| Lfd Nr. |
Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Name des Wahl- vorschlagträgers |
Stimmen2) | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | |||
| 1 | Knobbe, Karsten | DIE LINKE | 1836 | 33,06 |
| 2 | Juschka, Kay | CDU | 1402 | 25,24 |
| 3 | Felgner, Moritz | SPD | 1414 | 25,46 |
| 4 | Sonderhoff, Friedrich | VBHOPP | 367 | 6,61 |
| 5 | Seidel, Volkmar | Einzelwahlvorschlag | 535 | 9,63 |
2) Bei Kandidatur von nur einem Bewerber: Ja-Stimmen
Der Wahlausschuss stellte fest, dass
kein Bewerber die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat.
Für die Stichwahl sind nachstehende Bewerber zugelassen:
- Knobbe, Karsten (DIE LINKE)
- Felgner, Moritz (SPD)



Seite drucken