Ergebnisse der Bundestagswahl am 18. September 2005
Land Brandenburg
Endergebnis
Von insgesamt 3510 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 3510 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Bundestagswahl 2005 | Gewinne/ Verluste zu 2002 |
Bundestagswahl 2002 1) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 2.128.352 | x | x | 2.101.025 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1.594.983 | 74,9 | 1,2 | 1.547.957 | 73,7 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 30.013 | 1,9 | 0,3 | 24.599 | 1,6 | |
| Gültige Stimmen | 1.564.970 | 98,1 | -0,3 | 1.523.358 | 98,4 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | 608.044 | 38,9 | -6,2 | 687.483 | 45,1 | |
| CDU | 358.754 | 22,9 | -0,3 | 353.169 | 23,2 | |
| Die Linke. | 423.111 | 27,0 | 6,4 | 313.883 | 20,6 | |
| FDP | 66.723 | 4,3 | -1,6 | 89.475 | 5,9 | |
| GRÜNE/B 90 | 44.562 | 2,8 | -0,7 | 52.563 | 3,5 | |
| NPD | 51.389 | 3,3 | 2,6 | 10.772 | 0,7 | |
| FAMILIE | 7.199 | 0,5 | 0,4 | 2.189 | 0,1 | |
| Offensive D | 444 | 0,0 | -0,4 | 6.236 | 0,4 | |
| EB | 4.744 | 0,3 | 0,1 | 3.042 | 0,2 | |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 27.369 | 1,7 | 0,3 | 21.451 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 1.567.614 | 98,3 | -0,3 | 1.526.506 | 98,6 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 561.689 | 35,8 | -10,6 | 707.871 | 46,4 | |
| CDU | 322.400 | 20,6 | -1,7 | 339.868 | 22,3 | |
| Die Linke. | 416.359 | 26,6 | 9,4 | 263.228 | 17,2 | |
| FDP | 107.736 | 6,9 | 1,1 | 88.685 | 5,8 | |
| GRÜNE/B 90 | 80.253 | 5,1 | 0,6 | 68.765 | 4,5 | |
| NPD | 50.280 | 3,2 | 1,7 | 23.271 | 1,5 | |
| GRAUE | 14.847 | 0,9 | 0,3 | 8.711 | 0,6 | |
| 50 Plus | 10.536 | 0,7 | x | x | x | |
| MLPD | 3.514 | 0,2 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 26.107 | 1,7 | |
1)Die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl 2002 wurden auf die geltenden, geringfügig veränderten Bundestagswahlkreise umgerechnet. Die Ergebnisse der Erststimmen wurden den jeweiligen Parteien bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 19.10.2005, 14:02 Uhr

Seite drucken