Ergebnisse der Bundestagswahl am 18. September 2005
Wahlkreis 60 - Brandenburg a.d. Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I
Endergebnis
Von insgesamt 362 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 362 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Bundestagswahl 2005 | Gewinne/ Verluste zu 2002 |
Bundestagswahl 2002 1) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 203.338 | x | x | 203.286 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 147.006 | 72,3 | 1,4 | 144.190 | 70,9 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 3.139 | 2,1 | 0,4 | 2.471 | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 143.867 | 97,9 | -0,4 | 141.719 | 98,3 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Dr. Margrit Spielmann | 59.304 | 41,2 | -5,2 | 65.723 | 46,4 |
| CDU | Andrea Voßhoff | 32.329 | 22,5 | -0,9 | 33.180 | 23,4 |
| Die Linke. | Diana Golze | 37.881 | 26,3 | 7,6 | 26.524 | 18,7 |
| FDP | Christian Griebel | 6.029 | 4,2 | -4,1 | 11.744 | 8,3 |
| GRÜNE/B 90 | Martin Köhler | 4.063 | 2,8 | -0,4 | 4.548 | 3,2 |
| NPD | Dieter Woche | 4.261 | 3,0 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 2.939 | 2,0 | 0,4 | 2.279 | 1,6 | |
| Gültige Stimmen | 144.067 | 98,0 | -0,4 | 141.911 | 98,4 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 54.128 | 37,6 | -10,4 | 68.119 | 48,0 | |
| CDU | 29.083 | 20,2 | -2,1 | 31.650 | 22,3 | |
| Die Linke. | 38.172 | 26,5 | 10,1 | 23.218 | 16,4 | |
| FDP | 9.494 | 6,6 | 0,7 | 8.389 | 5,9 | |
| GRÜNE/B 90 | 6.442 | 4,5 | 0,4 | 5.776 | 4,1 | |
| NPD | 4.224 | 2,9 | 1,5 | 1.997 | 1,4 | |
| GRAUE | 1.371 | 1,0 | 0,5 | 749 | 0,5 | |
| 50 Plus | 813 | 0,6 | x | x | x | |
| MLPD | 340 | 0,2 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 2.013 | 1,4 | |
1)Die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl 2002 wurden auf die geltenden, geringfügig veränderten Bundestagswahlkreise umgerechnet. Die Ergebnisse der Erststimmen wurden den jeweiligen Parteien bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 19.10.2005, 14:02 Uhr

Seite drucken