Ergebnisse der Bundestagswahl am 18. September 2005
Endergebnis (Zweitstimmen) nach Territorialkreisen des Landes Brandenburg
Landkreis Potsdam-Mittelmark
| Territorialkreis | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||
| Wahlberechtigte | 166.077 | x |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 130.192 | 78,4 |
| Zweitstimmen | ||
| Ungültige Stimmen | 2.146 | 1,6 |
| Gültige Stimmen | 128.046 | 98,4 |
| davon für | ||
| SPD | 46.874 | 36,6 |
| CDU | 28.184 | 22,0 |
| Die Linke. | 28.023 | 21,9 |
| FDP | 10.790 | 8,4 |
| GRÜNE/B 90 | 8.850 | 6,9 |
| NPD | 3.106 | 2,4 |
| GRAUE | 1.210 | 0,9 |
| 50 Plus | 757 | 0,6 |
| MLPD | 252 | 0,2 |
Stand: 19.10.2005, 14:02 Uhr

Seite drucken