Land Brandenburg
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Gewinne/ Verluste zu 1994 in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 2056834 | X | 2056834 | X | X |
| Wähler | 1116874 | 54,30 | 1116874 | 54,30 | -2,03 |
| ungültige Stimmen | 22970 | 2,06 | 14514 | 1,30 | X |
| gültige Stimmen | 1093904 | 97,94 | 1102360 | 98,70 | X |
| davon für | |||||
| SPD | 417377 | 38,15 | 433521 | 39,33 | -14,82 |
| CDU | 313745 | 28,68 | 292634 | 26,55 | 7,82 |
| PDS | 276340 | 25,26 | 257309 | 23,34 | 4,63 |
| BFWG | 9911 | 0,91 | 7008 | 0,64 | 0,41 |
| BFB-Die Offensive | 3418 | 0,31 | 3622 | 0,33 | 0,33 |
| GRÜNE/B90 | 27428 | 2,51 | 21410 | 1,94 | -0,95 |
| Bürger | 2209 | 0,20 | X | X | X |
| DVU | X | X | 58247 | 5,28 | 5,28 |
| F.D.P. | 33463 | 3,06 | 20472 | 1,86 | -0,34 |
| NPD | 5497 | 0,50 | 8137 | 0,74 | 0,74 |
| sonstige | X | X | X | X | -3,10 |


Seite drucken