Ergebnisse der Europawahl am 13. Juni 2004 - Wahlbeteiligung
Wahlbeteiligung im Land Brandenburg und nach Territorialkreisen
| Territorialkreis | Europawahl 2004 |
Wahlbeteiligung Europawahl 1999 *) (21 Uhr) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | ||||
|
14 Uhr (Hochrechnung) |
18 Uhr |
||||
| Anzahl | in % | ||||
| Brandenburg an der Havel | 63.906 | 9,6 | 18,3 | 22,6 | |
| Cottbus | 88.048 | 10,7 | 22,6 | 27,2 | |
| Frankfurt (Oder) | 53.905 | 12,8 | 26,4 | 28,7 | |
| Potsdam | 117.109 | 15,9 | 32,9 | 33,2 | |
| Barnim | 144.356 | 13,7 | 26,5 | 28,1 | |
| Dahme-Spreewald | 132.728 | 15,2 | 30,1 | 34,1 | |
| Elbe-Elster | 104.790 | 15,3 | 27,0 | 31,3 | |
| Havelland | 123.962 | 11,8 | 26,7 | 27,7 | |
| Märkisch-Oderland | 157.656 | 13,0 | 27,4 | 30,2 | |
| Oberhavel | 162.154 | 12,2 | 29,7 | 30,3 | |
| Oberspreewald-Lausitz | 112.935 | 13,1 | 23,7 | 29,7 | |
| Oder-Spree | 158.787 | 13,2 | 27,6 | 29,8 | |
| Ostprignitz-Ruppin | 90.566 | 12,2 | 23,2 | 28,7 | |
| Potsdam-Mittelmark | 163.565 | 16,2 | 30,3 | 32,3 | |
| Prignitz | 75.725 | 11,4 | 25,3 | 31,1 | |
| Spree-Neiße | 116.515 | 12,0 | 23,5 | 28,5 | |
| Teltow-Fläming | 132.102 | 13,0 | 27,5 | 30,7 | |
| Uckermark | 116.737 | 16,6 | 25,6 | 31,3 | |
| Land Brandenburg | 2.115.546 | 13,4 | 26,9 | 30,0 | |
*) Gebietsstand: 26.10.2003
Stand: 22.07.2004, 09:49 Uhr

Seite drucken