Ergebnisse der Europawahl am 13. Juni 2004 - Land Brandenburg
Land Brandenburg
Endergebnis
Von insgesamt 3386 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 3386 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Europawahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Europawahl 1999 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 2.115.546 | x | x | 2.051.960 | x |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 569.200 | 26,9 | -3,1 | 616.122 | 30,0 |
| Ungültige Stimmen | 11.500 | 2,0 | 0,3 | 10.335 | 1,7 |
| Gültige Stimmen | 557.700 | 98,0 | -0,3 | 605.787 | 98,3 |
| davon für |
|||||
| SPD | 114.590 | 20,5 | -11,0 | 191.124 | 31,5 |
| CDU | 133.588 | 24,0 | -5,2 | 176.407 | 29,1 |
| PDS | 172.235 | 30,9 | 5,1 | 156.313 | 25,8 |
| GRÜNE | 43.725 | 7,8 | 4,5 | 20.160 | 3,3 |
| FDP | 26.153 | 4,7 | 2,4 | 13.641 | 2,3 |
| REP | 7.219 | 1,3 | -0,3 | 9.711 | 1,6 |
| NPD | 9.938 | 1,8 | 0,6 | 7.345 | 1,2 |
| Die Tierschutzpartei | 9.069 | 1,6 | 0,7 | 5.824 | 1,0 |
| GRAUE | 8.699 | 1,6 | 1,0 | 3.412 | 0,6 |
| DIE FRAUEN | 5.274 | 0,9 | 0,4 | 3.069 | 0,5 |
| CM | 1.282 | 0,2 | 0,0 | 1.334 | 0,2 |
| ödp | 1.290 | 0,2 | 0,0 | 1.311 | 0,2 |
| PBC | 1.585 | 0,3 | 0,1 | 1.166 | 0,2 |
| BüSo | 960 | 0,2 | 0,1 | 395 | 0,1 |
| ZENTRUM | 632 | 0,1 | 0,1 | 233 | 0,0 |
| Deutschland | 3.875 | 0,7 | x | x | x |
| Unabhängige Kandidaten | 2.070 | 0,4 | x | x | x |
| AUFBRUCH | 1.383 | 0,2 | x | x | x |
| DKP | 1.625 | 0,3 | x | x | x |
| DP | 1.813 | 0,3 | x | x | x |
| FAMILIE | 9.609 | 1,7 | x | x | x |
| PSG | 1.086 | 0,2 | x | x | x |
| Sonstige | x | x | x | 14.342 | 2,4 |
Stand: 22.07.2004, 09:49 Uhr

Seite drucken