Ergebnisse der Europawahl am 13. Juni 2004 - Potsdam-Mittelmark
Landkreis Potsdam-Mittelmark
Endergebnis
Von insgesamt 273 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 273 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Europawahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Europawahl 1999 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 163.565 | x | x | 148.911 | x |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 49.566 | 30,3 | -2,0 | 48.159 | 32,3 |
| Ungültige Stimmen | 934 | 1,9 | 0,5 | 647 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 48.632 | 98,1 | -0,5 | 47.512 | 98,7 |
| davon für |
|||||
| SPD | 10.832 | 22,3 | -10,9 | 15.753 | 33,2 |
| CDU | 12.192 | 25,1 | -4,7 | 14.166 | 29,8 |
| PDS | 11.824 | 24,3 | 2,3 | 10.442 | 22,0 |
| GRÜNE | 5.650 | 11,6 | 6,7 | 2.355 | 5,0 |
| FDP | 3.039 | 6,2 | 3,4 | 1.368 | 2,9 |
| REP | 486 | 1,0 | -0,2 | 585 | 1,2 |
| NPD | 466 | 1,0 | -0,1 | 488 | 1,0 |
| Die Tierschutzpartei | 770 | 1,6 | 0,5 | 532 | 1,1 |
| GRAUE | 721 | 1,5 | 1,0 | 230 | 0,5 |
| DIE FRAUEN | 393 | 0,8 | 0,3 | 258 | 0,5 |
| CM | 84 | 0,2 | 0,0 | 80 | 0,2 |
| ödp | 109 | 0,2 | 0,0 | 125 | 0,3 |
| PBC | 123 | 0,3 | 0,0 | 106 | 0,2 |
| BüSo | 57 | 0,1 | 0,1 | 26 | 0,1 |
| ZENTRUM | 73 | 0,2 | 0,1 | 20 | 0,0 |
| Deutschland | 275 | 0,6 | x | x | x |
| Unabhängige Kandidaten | 220 | 0,5 | x | x | x |
| AUFBRUCH | 94 | 0,2 | x | x | x |
| DKP | 125 | 0,3 | x | x | x |
| DP | 157 | 0,3 | x | x | x |
| FAMILIE | 861 | 1,8 | x | x | x |
| PSG | 81 | 0,2 | x | x | x |
| Sonstige | x | x | x | 978 | 2,1 |
Stand: 22.07.2004, 09:49 Uhr

Seite drucken