Bürgermeisterwahlen in den Gemeinden und Städten
einschließlich der Ergebnisse der Stichwahlen
Endergebnis der Gemeinde: Steinreich
Von insgesamt 2 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 2 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Bürgermeisterwahl 2003 | |
|---|---|---|
| Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 533 | x |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 294 | 55,16 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,38 |
| Gültige Stimmen | 287 | 97,62 |
| Stimmenanzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen umfasst | 144 | |
| Stimmenanzahl, die 15 v. H. der Wahlberechtigten umfasst | 80 | |
|
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 75 Abs. 2 Satz 1 BbgKWahlG) |
144 | |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | ||
| Knut Schulze | CDU | 99 | 34,49 |
| Wolfgang Luplow | Freie WG Steinreich | 188 | 65,51 |
Der Wahlausschuss stellte fest, dass
der/die Bewerber/in Luplow, Wolfgang
die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat und damit zum Bürgermeister gewählt worden ist.
die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat und damit zum Bürgermeister gewählt worden ist.
Stand: 18.12.2003, 09:09:59

