Bürgermeisterwahlen in den Gemeinden und Städten
einschließlich der Ergebnisse der Stichwahlen
Endergebnis der Gemeinde: Sonnewalde
Von insgesamt 16 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 16 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Bürgermeisterwahl 2003 | |
|---|---|---|
| Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 3 157 | x |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 1 985 | 62,88 |
| Ungültige Stimmen | 65 | 3,27 |
| Gültige Stimmen | 1 920 | 96,73 |
| Stimmenanzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen umfasst | 961 | |
| Stimmenanzahl, die 15 v. H. der Wahlberechtigten umfasst | 474 | |
|
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 75 Abs. 2 Satz 1 BbgKWahlG) |
961 | |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | ||
| Hannelore Dißler | SPD | 541 | 28,18 |
| Silke Neisser | UWSU | 922 | 48,02 |
| Klaus Szymanski | Einzelbewerber Szymanski | 457 | 23,80 |
Der Wahlausschuss stellte fest, dass
keine/r der Bewerber/innen die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat.
Für die Stichwahl sind nachstehende Bewerber/innen zugelassen:
Für die Stichwahl sind nachstehende Bewerber/innen zugelassen:
- Neisser, Silke
- Dißler, Hannelore
Endergebnis der Stichwahl
| Merkmal | Stichwahl am 16.11.2003 | |
|---|---|---|
| Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 3 158 | x |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 1 414 | 44,78 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,78 |
| Gültige Stimmen | 1 403 | 99,22 |
| Stimmenanzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen umfasst | 702 | |
| Stimmenanzahl, die 15 v. H. der Wahlberechtigten umfasst | 474 | |
|
Erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Bürgermeisters (§ 75 Abs. 2 Satz 1 BbgKWahlG) |
702 | |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers |
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | ||
| Hannelore Dißler | SPD | 497 | 35,42 |
| Silke Neisser | UWSU | 906 | 64,58 |
Der Wahlleiter stellte fest, dass
die/der Bewerber/in Silke Neisser die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat
und damit zum Bürgermeister gewählt worden ist.
und damit zum Bürgermeister gewählt worden ist.
Stand: 18.12.2003, 09:10:03

