Wahlen zu den Gemeindevertretungen
Endergebnis des Landes Brandenburg
Von insgesamt 3182 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 3182 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Gemeindewahlen 2003 | |
|---|---|---|
| Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 1 777 438 | x |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 833 767 | 46,91 |
| Ungültige Stimmzettel | 30 263 | 3,63 |
| Gültige Stimmen | 2 372 552 | 94,85 |
| davon für: | ||
| Wählergruppen | 625 494 | 26,36 |
| CDU | 554 020 | 23,35 |
| SPD | 469 009 | 19,77 |
| PDS | 392 648 | 16,55 |
| FDP | 109 024 | 4,60 |
| Einzelbewerber | 94 155 | 3,97 |
| GRÜNE/B 90 | 44 296 | 1,87 |
| Listenvereinigungen | 37 482 | 1,58 |
| Schill | 11 920 | 0,50 |
| Bürger | 4 834 | 0,20 |
| Bündnis Schorfheide | 4 609 | 0,19 |
| BVFO | 3 777 | 0,16 |
| DSU | 3 501 | 0,15 |
| Die Unabhängigen | 3 324 | 0,14 |
| GfB | 3 068 | 0,13 |
| PRO | 2 588 | 0,11 |
| REP | 1 579 | 0,07 |
| DW | 1 442 | 0,06 |
| BiZW | 1 407 | 0,06 |
| FORUM | 901 | 0,04 |
| FORUM Brandenburg | 820 | 0,03 |
| DVU | 813 | 0,03 |
| NPD | 722 | 0,03 |
| FAMILIE | 479 | 0,02 |
| ödp | 379 | 0,02 |
| GRÜNE | 261 | 0,01 |
Stand: 18.12.2003, 08:59:42

