Ergebnisse der Wahlen zu den Kreistagen der Landkreise und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
Wahlbeteiligung
Von insgesamt 3599 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 3599 Wahlbezirken vor.
| Wahlgebiet / Land | Wahlbe- rechtigte |
Kommunalwahlen | ||
|---|---|---|---|---|
| am 26. Oktober 2003 | 1998 | |||
| Wahlbeteiligung in % | ||||
| 14 Uhr | 18 Uhr | 18 Uhr | ||
| Brandenburg an der Havel | 64007 | 26,69 | 47,70 | 73,00 |
| Cottbus | 88353 | 14,79 | 28,41 | 78,21 |
| Frankfurt (Oder) | 54239 | 21,56 | 38,22 | 74,79 |
| Potsdam | 117235 | 23,86 | 45,74 | 79,52 |
| Barnim | 143478 | 27,51 | 46,34 | 76,38 |
| Dahme-Spreewald | 131157 | 30,73 | 50,77 | 81,28 |
| Elbe-Elster | 105095 | 25,86 | 48,82 | 79,48 |
| Havelland | 123349 | 22,08 | 46,26 | 78,12 |
| Märkisch-Oderland | 156535 | 26,87 | 46,27 | 77,28 |
| Oberhavel | 161014 | 24,90 | 45,56 | 78,33 |
| Oberspreewald-Lausitz | 113644 | 19,49 | 42,67 | 76,57 |
| Oder-Spree | 158413 | 26,39 | 46,40 | 77,10 |
| Ostprignitz-Ruppin | 90540 | 26,19 | 45,87 | 75,96 |
| Potsdam-Mittelmark | 162599 | 27,35 | 51,43 | 80,33 |
| Prignitz | 76163 | 27,83 | 47,90 | 78,96 |
| Spree-Neiße | 117203 | 22,37 | 44,20 | 78,33 |
| Teltow-Fläming | 131844 | 27,30 | 46,70 | 78,13 |
| Uckermark | 117057 | 22,42 | 45,91 | 76,61 |
| Land Brandenburg | 2111925 | 24,98 | 45,83 | 77,89 |
Stand: 18.12.2003, 08:59:40

