Ergebnisse der Wahlen zu den Kreistagen der Landkreise und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
Endergebnis der kreisfreien Stadt: Potsdam
Von insgesamt 130 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 130 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Kreistagswahl 2003 | Gewinne / Verluste zu 1998 |
Kreistagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 117 235 | x | x | x | 110 427 | x |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 53 626 | 45,74 | x | -33,78 | 87 812 | 79,52 |
| Ungültige Stimmzettel | 1 425 | 2,66 | x | 0,46 | 1 930 | 2,20 |
| Gültige Stimmen | 155 424 | 96,61 | 50 | 3,01 | 246 571 | 93,60 |
| davon für: | darunter für: | |||||
| SPD | 35 448 | 22,81 | 11 | -16,39 | 96 650 | 39,20 |
| PDS | 52 458 | 33,75 | 17 | 2,04 | 78 181 | 31,71 |
| CDU | 29 858 | 19,21 | 10 | 5,80 | 33 056 | 13,41 |
| GRÜNE/B 90 | 9 687 | 6,23 | 3 | -0,98 | 17 777 | 7,21 |
| Bürger | 7 273 | 4,68 | 2 | 0,62 | 9 998 | 4,05 |
| Andere | 5 991 | 3,85 | 2 | 3,85 | x | x |
| FDP | 3 552 | 2,29 | 1 | 0,43 | 4 582 | 1,86 |
| DVU | 2 356 | 1,52 | 1 | 1,52 | x | x |
| DKP | 384 | 0,25 | 0 | 0,25 | x | x |
| FAMILIE | 7 146 | 4,60 | 2 | 4,60 | x | x |
| KWG | 1 271 | 0,82 | 1 | 0,82 | x | x |
Stand: 18.12.2003, 09:03:48

