Ergebnisse der Wahlen zu den Kreistagen der Landkreise und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
Endergebnis des Landkreises: Potsdam-Mittelmark
Von insgesamt 284 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 284 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Kreistagswahl 2003 | Gewinne / Verluste zu 1998 |
Kreistagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 162 599 | x | x | x | 145 996 | x |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 83 618 | 51,43 | x | -28,91 | 117 285 | 80,33 |
| Ungültige Stimmzettel | 3 954 | 4,73 | x | 1,11 | 4 240 | 3,62 |
| Gültige Stimmen | 231 280 | 92,20 | 56 | 0,09 | 324 085 | 92,11 |
| davon für: | darunter für: | |||||
| SPD | 52 384 | 22,65 | 13 | -15,87 | 124 842 | 38,52 |
| CDU | 66 639 | 28,81 | 16 | 6,46 | 72 445 | 22,35 |
| PDS | 40 892 | 17,68 | 10 | -1,01 | 60 581 | 18,69 |
| GRÜNE/B 90 | 14 498 | 6,27 | 4 | 0,16 | 19 795 | 6,11 |
| BV/BBS/FB | 25 908 | 11,20 | 6 | 11,20 | x | x |
| FDP | 20 870 | 9,02 | 5 | 3,95 | 16 456 | 5,08 |
| LV BI BIK,BIT | 3 493 | 1,51 | 1 | 1,51 | x | x |
| GRÜNEBERG | 1 258 | 0,54 | 0 | 0,54 | x | x |
| DVU | 5 338 | 2,31 | 1 | 2,31 | x | x |
Stand: 18.12.2003, 09:04:34

