Ergebnisse der Wahlen zu den Kreistagen der Landkreise und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
Endergebnis des Landkreises: Teltow-Fläming
Von insgesamt 264 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 264 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Kreistagswahl 2003 | Gewinne / Verluste zu 1998 |
Kreistagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 131 844 | x | x | x | 122 133 | x |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 61 575 | 46,70 | x | -31,43 | 95 425 | 78,13 |
| Ungültige Stimmzettel | 2 749 | 4,46 | x | 0,94 | 3 367 | 3,53 |
| Gültige Stimmen | 173 075 | 93,69 | 56 | 1,98 | 262 558 | 91,72 |
| davon für: | darunter für: | |||||
| SPD | 47 380 | 27,38 | 15 | -16,89 | 116 212 | 44,26 |
| PDS | 35 339 | 20,42 | 12 | 0,29 | 52 854 | 20,13 |
| CDU | 40 392 | 23,34 | 13 | 5,28 | 47 405 | 18,06 |
| FDP | 13 312 | 7,69 | 4 | 2,76 | 12 953 | 4,93 |
| BV | 13 587 | 7,85 | 4 | 7,85 | x | x |
| PTF | 8 940 | 5,17 | 3 | 5,17 | x | x |
| GRÜNE/B 90 | 3 555 | 2,05 | 1 | 2,05 | x | x |
| BürgerBündnis | 2 572 | 1,49 | 1 | 1,49 | x | x |
| DVU | 2 370 | 1,37 | 1 | 1,37 | x | x |
| DPR | 2 502 | 1,45 | 1 | 1,45 | x | x |
| Schill | 348 | 0,20 | 0 | 0,20 | x | x |
| GGZ | 2 778 | 1,61 | 1 | 1,61 | x | x |
Stand: 18.12.2003, 09:02:45

