Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004 - Abkürzungsverzeichnis
Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl zum 4. Landtag Brandenburg am 19. September 2004
| Kurzbezeichnung | Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers | Bewerber | |
|---|---|---|---|
| auf Landesliste | in Wahlkreisen | ||
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | X | X |
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | X | X |
| PDS | Partei des Demokratischen Sozialismus | X | X |
| DVU | DEUTSCHE VOLKSUNION | X | - |
| GRÜNE/B 90 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | X | X |
| FDP | Freie Demokratische Partei | X | X |
| AfW | Allianz freier Wähler | X | X |
| AUB-Brandenburg | Allianz Unabhängiger Bürger - Brandenburg e.V. | X | X |
| DKP | Deutsche Kommunistische Partei | X | - |
| GRAUE | DIE GRAUEN - Graue Panther | X | X |
| FAMILIE | FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | X | - |
| 50 Plus | 50 Plus-Bürger- und Wählerinitiative für Brandenburg | X | - |
| JA | Ja zu Brandenburg | X | X |
| Offensive D | Partei Rechtsstaatlicher Offensive | X | X |
| BRB | Pro Brandenburg / Bürger rettet Brandenburg | X | X |
| EB | Einzelbewerber | - | X |
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken