Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Land Brandenburg
Endergebnis
Von insgesamt 3490 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 3490 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 2.117.145 | x | x | 2.056.834 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1.194.192 | 56,4 | 2,1 | 1.116.874 | 54,3 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 34.686 | 2,9 | 0,8 | 22.970 | 2,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.159.506 | 97,1 | -0,8 | 1.093.904 | 97,9 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | 331.547 | 28,6 | -9,6 | 417.377 | 38,2 | |
| CDU | 259.982 | 22,4 | -6,3 | 313.745 | 28,7 | |
| PDS | 372.250 | 32,1 | 6,8 | 276.340 | 25,3 | |
| GRÜNE/B 90 | 47.560 | 4,1 | 1,6 | 27.428 | 2,5 | |
| FDP | 55.544 | 4,8 | 1,7 | 33.463 | 3,1 | |
| AfW | 41.102 | 3,5 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 10.238 | 0,9 | x | x | x | |
| GRAUE | 2.338 | 0,2 | x | x | x | |
| JA | 3.375 | 0,3 | x | x | x | |
| Offensive D | 12.759 | 1,1 | x | x | x | |
| BRB | 5.863 | 0,5 | x | x | x | |
| EB | 16.948 | 1,5 | 1,1 | 4.516 | 0,4 | |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 25.283 | 2,1 | 0,8 | 14.514 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 1.168.909 | 97,9 | -0,8 | 1.102.360 | 98,7 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 372.942 | 31,9 | -7,4 | 433.521 | 39,3 | |
| CDU | 227.062 | 19,4 | -7,1 | 292.634 | 26,5 | |
| PDS | 326.801 | 28,0 | 4,7 | 257.309 | 23,3 | |
| DVU | 71.041 | 6,1 | 0,8 | 58.247 | 5,3 | |
| GRÜNE/B 90 | 42.091 | 3,6 | 1,7 | 21.410 | 1,9 | |
| FDP | 38.890 | 3,3 | 1,4 | 20.472 | 1,9 | |
| AfW | 11.006 | 0,9 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 9.993 | 0,9 | x | x | x | |
| DKP | 2.084 | 0,2 | x | x | x | |
| GRAUE | 10.470 | 0,9 | x | x | x | |
| FAMILIE | 30.843 | 2,6 | x | x | x | |
| 50 Plus | 11.875 | 1,0 | x | x | x | |
| JA | 4.114 | 0,4 | x | x | x | |
| Offensive D | 3.707 | 0,3 | x | x | x | |
| BRB | 5.990 | 0,5 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 18.767 | 1,7 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 18.02.2005, 11:24 Uhr

Seite drucken