Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 2 - Prignitz II / Ostprignitz-Ruppin II
Endergebnis
Von insgesamt 142 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 142 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 51.380 | x | x | 52.250 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 27.445 | 53,4 | 2,1 | 26.804 | 51,3 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 663 | 2,4 | 0,4 | 525 | 2,0 | |
| Gültige Stimmen | 26.782 | 97,6 | -0,4 | 26.279 | 98,0 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Robert Gemmel | 7.623 | 28,5 | -8,1 | 9.615 | 36,6 |
| CDU | Dieter Helm | 6.220 | 23,2 | -9,4 | 8.566 | 32,6 |
| PDS | Wolfgang Gehrcke-Reymann | 8.773 | 32,8 | 10,3 | 5.907 | 22,5 |
| GRÜNE/B 90 | Dietmar Strehl | 606 | 2,3 | 1,5 | 201 | 0,8 |
| FDP | Chris Krassowski | 1.579 | 5,9 | 0,8 | 1.329 | 5,1 |
| AfW | Ilona Gottschalk | 450 | 1,7 | x | x | x |
| AUB-Brandenburg | Cornelia Wriedt | 742 | 2,8 | x | x | x |
| JA | Mathias Wirth | 472 | 1,8 | x | x | x |
| Offensive D | Volker Schulz | 194 | 0,7 | x | x | x |
| EB | Herbert Mathwig | 123 | 0,5 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 536 | 2,0 | 0,6 | 388 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 26.909 | 98,0 | -0,6 | 26.416 | 98,6 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 8.597 | 31,9 | -7,8 | 10.477 | 39,7 | |
| CDU | 5.464 | 20,3 | -9,8 | 7.962 | 30,1 | |
| PDS | 8.115 | 30,2 | 9,0 | 5.600 | 21,2 | |
| DVU | 1.318 | 4,9 | 1,3 | 955 | 3,6 | |
| GRÜNE/B 90 | 565 | 2,1 | 0,9 | 324 | 1,2 | |
| FDP | 1.062 | 3,9 | 1,6 | 599 | 2,3 | |
| AfW | 171 | 0,6 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 272 | 1,0 | x | x | x | |
| DKP | 23 | 0,1 | x | x | x | |
| GRAUE | 150 | 0,6 | x | x | x | |
| FAMILIE | 688 | 2,6 | x | x | x | |
| 50 Plus | 110 | 0,4 | x | x | x | |
| JA | 245 | 0,9 | x | x | x | |
| Offensive D | 45 | 0,2 | x | x | x | |
| BRB | 84 | 0,3 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 499 | 1,9 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken