Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 3 - Ostprignitz-Ruppin I
Endergebnis
Von insgesamt 113 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 113 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 50.741 | x | x | 49.582 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 26.313 | 51,9 | -2,2 | 26.825 | 54,1 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 907 | 3,4 | 1,1 | 622 | 2,3 | |
| Gültige Stimmen | 25.406 | 96,6 | -1,1 | 26.203 | 97,7 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Wolfgang Klein | 4.886 | 19,2 | -17,5 | 9.613 | 36,7 |
| CDU | Erich Kuhne | 4.949 | 19,5 | -8,5 | 7.327 | 28,0 |
| PDS | Otto Theel | 11.195 | 44,1 | 22,3 | 5.715 | 21,8 |
| GRÜNE/B 90 | Roland Vogt | 1.408 | 5,5 | -2,9 | 2.196 | 8,4 |
| FDP | Bernd Pelzer | 1.310 | 5,2 | 3,1 | 547 | 2,1 |
| AfW | Klaus Nemitz | 751 | 3,0 | x | x | x |
| JA | Lutz Meyer | 468 | 1,8 | x | x | x |
| Offensive D | Carsten Blischke | 439 | 1,7 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 641 | 2,4 | 0,4 | 532 | 2,0 | |
| Gültige Stimmen | 25.672 | 97,6 | -0,4 | 26.293 | 98,0 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 9.047 | 35,2 | -8,1 | 11.390 | 43,3 | |
| CDU | 4.440 | 17,3 | -7,3 | 6.471 | 24,6 | |
| PDS | 7.108 | 27,7 | 6,7 | 5.510 | 21,0 | |
| DVU | 1.459 | 5,7 | 1,5 | 1.099 | 4,2 | |
| GRÜNE/B 90 | 1.085 | 4,2 | 1,1 | 804 | 3,1 | |
| FDP | 876 | 3,4 | 1,5 | 491 | 1,9 | |
| AfW | 169 | 0,7 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 71 | 0,3 | x | x | x | |
| DKP | 35 | 0,1 | x | x | x | |
| GRAUE | 196 | 0,8 | x | x | x | |
| FAMILIE | 636 | 2,5 | x | x | x | |
| 50 Plus | 167 | 0,7 | x | x | x | |
| JA | 159 | 0,6 | x | x | x | |
| Offensive D | 111 | 0,4 | x | x | x | |
| BRB | 113 | 0,4 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 528 | 2,0 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken