Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 4 - Ostprignitz-Ruppin III / Havelland III
Endergebnis
Von insgesamt 96 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 96 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 52.757 | x | x | 53.771 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 28.471 | 54,0 | 1,5 | 28.222 | 52,5 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 744 | 2,6 | 0,7 | 548 | 1,9 | |
| Gültige Stimmen | 27.727 | 97,4 | -0,7 | 27.674 | 98,1 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Manfred Lenz | 6.234 | 22,5 | -10,5 | 9.126 | 33,0 |
| CDU | Dieter Dombrowski | 6.685 | 24,1 | -10,2 | 9.486 | 34,3 |
| PDS | Christian Görke | 10.745 | 38,8 | 12,0 | 7.423 | 26,8 |
| GRÜNE/B 90 | Monika Schilling | 870 | 3,1 | 1,8 | 354 | 1,3 |
| FDP | Sybille Heling | 1.723 | 6,2 | 3,1 | 864 | 3,1 |
| AfW | Erhard Löser | 863 | 3,1 | x | x | x |
| JA | Martin Winterlich | 607 | 2,2 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 527 | 1,9 | 0,4 | 423 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 27.944 | 98,1 | -0,4 | 27.799 | 98,5 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 8.893 | 31,8 | -6,2 | 10.556 | 38,0 | |
| CDU | 5.427 | 19,4 | -9,6 | 8.073 | 29,0 | |
| PDS | 8.539 | 30,6 | 7,8 | 6.346 | 22,8 | |
| DVU | 1.622 | 5,8 | 0,1 | 1.572 | 5,7 | |
| GRÜNE/B 90 | 661 | 2,4 | 1,2 | 329 | 1,2 | |
| FDP | 1.078 | 3,9 | 1,7 | 599 | 2,2 | |
| AfW | 229 | 0,8 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 94 | 0,3 | x | x | x | |
| DKP | 33 | 0,1 | x | x | x | |
| GRAUE | 185 | 0,7 | x | x | x | |
| FAMILIE | 592 | 2,1 | x | x | x | |
| 50 Plus | 278 | 1,0 | x | x | x | |
| JA | 168 | 0,6 | x | x | x | |
| Offensive D | 28 | 0,1 | x | x | x | |
| BRB | 117 | 0,4 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 324 | 1,2 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken