Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 5 - Havelland I
Endergebnis
Von insgesamt 85 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 85 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 43.179 | x | x | 38.686 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 22.657 | 52,5 | 1,9 | 19.584 | 50,6 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 747 | 3,3 | 1,2 | 403 | 2,1 | |
| Gültige Stimmen | 21.910 | 96,7 | -1,2 | 19.181 | 97,9 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Udo Folgart | 7.254 | 33,1 | -7,6 | 7.814 | 40,7 |
| CDU | Michael Koch | 4.694 | 21,4 | -7,7 | 5.576 | 29,1 |
| PDS | Brigitte Noel | 6.648 | 30,3 | 7,1 | 4.449 | 23,2 |
| GRÜNE/B 90 | Felix Doepner | 774 | 3,5 | 1,2 | 443 | 2,3 |
| FDP | Michael Stroh | 1.015 | 4,6 | 2,6 | 385 | 2,0 |
| AfW | Herbert Jecht | 598 | 2,7 | x | x | x |
| JA | Christof Schmidt | 240 | 1,1 | x | x | x |
| BRB | Hans-Joachim Christ | 687 | 3,1 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 487 | 2,1 | 0,8 | 253 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 22.170 | 97,9 | -0,8 | 19.331 | 98,7 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 7.490 | 33,8 | -7,6 | 7.994 | 41,4 | |
| CDU | 4.310 | 19,4 | -6,8 | 5.059 | 26,2 | |
| PDS | 5.732 | 25,9 | 5,0 | 4.033 | 20,9 | |
| DVU | 1.589 | 7,2 | 0,3 | 1.328 | 6,9 | |
| GRÜNE/B 90 | 754 | 3,4 | 1,5 | 375 | 1,9 | |
| FDP | 781 | 3,5 | 2,0 | 289 | 1,5 | |
| AfW | 153 | 0,7 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 44 | 0,2 | x | x | x | |
| DKP | 24 | 0,1 | x | x | x | |
| GRAUE | 231 | 1,0 | x | x | x | |
| FAMILIE | 597 | 2,7 | x | x | x | |
| 50 Plus | 167 | 0,8 | x | x | x | |
| JA | 84 | 0,4 | x | x | x | |
| Offensive D | 30 | 0,1 | x | x | x | |
| BRB | 184 | 0,8 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 253 | 1,3 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken