Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 7 - Oberhavel I
Endergebnis
Von insgesamt 58 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 58 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 42.955 | x | x | 40.073 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 23.509 | 54,7 | 1,4 | 21.352 | 53,3 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 544 | 2,3 | 0,6 | 361 | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 22.965 | 97,7 | -0,6 | 20.991 | 98,3 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Thomas Günther | 7.523 | 32,8 | -11,8 | 9.357 | 44,6 |
| CDU | Dr. Wolfgang Krüger | 5.441 | 23,7 | -4,7 | 5.954 | 28,4 |
| PDS | Ursel Degner | 6.437 | 28,0 | 7,5 | 4.295 | 20,5 |
| GRÜNE/B 90 | Christoph Brunner | 1.370 | 6,0 | 3,8 | 464 | 2,2 |
| FDP | Petra Cavusoglu | 933 | 4,1 | 2,4 | 367 | 1,7 |
| AfW | Diana Arjan | 660 | 2,9 | x | x | x |
| Offensive D | Sabine Krahn | 601 | 2,6 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 412 | 1,8 | 0,8 | 223 | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 23.097 | 98,2 | -0,8 | 21.129 | 99,0 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 8.417 | 36,4 | -7,5 | 9.266 | 43,9 | |
| CDU | 4.644 | 20,1 | -6,3 | 5.569 | 26,4 | |
| PDS | 5.362 | 23,2 | 3,7 | 4.120 | 19,5 | |
| DVU | 1.262 | 5,5 | 0,1 | 1.149 | 5,4 | |
| GRÜNE/B 90 | 976 | 4,2 | 2,3 | 392 | 1,9 | |
| FDP | 822 | 3,6 | 2,3 | 275 | 1,3 | |
| AfW | 133 | 0,6 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 88 | 0,4 | x | x | x | |
| DKP | 34 | 0,1 | x | x | x | |
| GRAUE | 235 | 1,0 | x | x | x | |
| FAMILIE | 431 | 1,9 | x | x | x | |
| 50 Plus | 339 | 1,5 | x | x | x | |
| JA | 61 | 0,3 | x | x | x | |
| Offensive D | 171 | 0,7 | x | x | x | |
| BRB | 122 | 0,5 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 358 | 1,7 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken