Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 10 - Uckermark III / Oberhavel IV
Endergebnis
Von insgesamt 99 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 99 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 48.226 | x | x | 48.366 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 24.420 | 50,6 | -0,1 | 24.527 | 50,7 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 715 | 2,9 | 0,9 | 479 | 2,0 | |
| Gültige Stimmen | 23.705 | 97,1 | -0,9 | 24.048 | 98,0 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Lothar Kliesch | 7.239 | 30,5 | -10,1 | 9.770 | 40,6 |
| CDU | Ingo Mader | 4.853 | 20,5 | -6,6 | 6.506 | 27,1 |
| PDS | Torsten Krause | 8.232 | 34,7 | 10,7 | 5.777 | 24,0 |
| GRÜNE/B 90 | Eckhard Gorontzi | 687 | 2,9 | 1,3 | 373 | 1,6 |
| FDP | Eberhardt Feige | 1.111 | 4,7 | 2,2 | 594 | 2,5 |
| AfW | Dr. Karin Kaden | 1.040 | 4,4 | x | x | x |
| Offensive D | Karl-Heinz Eberwein | 543 | 2,3 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 502 | 2,1 | 0,8 | 330 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 23.918 | 97,9 | -0,8 | 24.197 | 98,7 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 7.357 | 30,8 | -10,3 | 9.944 | 41,1 | |
| CDU | 4.427 | 18,5 | -6,7 | 6.099 | 25,2 | |
| PDS | 7.606 | 31,8 | 8,7 | 5.592 | 23,1 | |
| DVU | 1.635 | 6,8 | 1,0 | 1.397 | 5,8 | |
| GRÜNE/B 90 | 626 | 2,6 | 1,3 | 309 | 1,3 | |
| FDP | 691 | 2,9 | 1,3 | 396 | 1,6 | |
| AfW | 216 | 0,9 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 52 | 0,2 | x | x | x | |
| DKP | 31 | 0,1 | x | x | x | |
| GRAUE | 126 | 0,5 | x | x | x | |
| FAMILIE | 635 | 2,7 | x | x | x | |
| 50 Plus | 237 | 1,0 | x | x | x | |
| JA | 63 | 0,3 | x | x | x | |
| Offensive D | 120 | 0,5 | x | x | x | |
| BRB | 96 | 0,4 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 460 | 1,9 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken