Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 11 - Uckermark I
Endergebnis
Von insgesamt 143 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 143 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 53.210 | x | x | 54.569 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 27.992 | 52,6 | 2,4 | 27.398 | 50,2 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 874 | 3,1 | 1,2 | 532 | 1,9 | |
| Gültige Stimmen | 27.118 | 96,9 | -1,2 | 26.866 | 98,1 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Wolfgang Birthler | 5.636 | 20,8 | -21,0 | 11.237 | 41,8 |
| CDU | Alard von Arnim | 5.060 | 18,7 | -9,4 | 7.543 | 28,1 |
| PDS | Irene Wolff-Molorciuc | 7.821 | 28,8 | 3,7 | 6.745 | 25,1 |
| GRÜNE/B 90 | Thomas Wesche | 565 | 2,1 | 0,7 | 375 | 1,4 |
| FDP | Klaus Scheffel | 1.553 | 5,7 | 3,9 | 492 | 1,8 |
| AfW | Angelika Böcker | 498 | 1,8 | x | x | x |
| Offensive D | Ronald Vogel | 384 | 1,4 | x | x | x |
| BRB | René Zscheckel | 495 | 1,8 | x | x | x |
| EB | Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim Mengel | 5.106 | 18,8 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 738 | 2,6 | 1,2 | 381 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 27.254 | 97,4 | -1,2 | 27.017 | 98,6 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 7.263 | 26,6 | -14,7 | 11.145 | 41,3 | |
| CDU | 5.294 | 19,4 | -7,0 | 7.127 | 26,4 | |
| PDS | 8.560 | 31,4 | 8,4 | 6.217 | 23,0 | |
| DVU | 1.933 | 7,1 | 2,3 | 1.307 | 4,8 | |
| GRÜNE/B 90 | 677 | 2,5 | 1,3 | 313 | 1,2 | |
| FDP | 984 | 3,6 | 2,2 | 372 | 1,4 | |
| AfW | 124 | 0,5 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 94 | 0,3 | x | x | x | |
| DKP | 37 | 0,1 | x | x | x | |
| GRAUE | 150 | 0,6 | x | x | x | |
| FAMILIE | 825 | 3,0 | x | x | x | |
| 50 Plus | 643 | 2,4 | x | x | x | |
| JA | 145 | 0,5 | x | x | x | |
| Offensive D | 107 | 0,4 | x | x | x | |
| BRB | 418 | 1,5 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 536 | 2,0 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken