Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 15 - Barnim III
Endergebnis
Von insgesamt 75 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 75 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 52.906 | x | x | 45.352 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 29.966 | 56,6 | 4,4 | 23.693 | 52,2 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 785 | 2,6 | 0,3 | 536 | 2,3 | |
| Gültige Stimmen | 29.181 | 97,4 | -0,3 | 23.157 | 97,7 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Reinhold Dellmann | 7.869 | 27,0 | -7,8 | 8.062 | 34,8 |
| CDU | Martin Horst | 6.233 | 21,4 | -6,1 | 6.366 | 27,5 |
| PDS | Ralf Christoffers | 10.508 | 36,0 | 6,5 | 6.836 | 29,5 |
| GRÜNE/B 90 | Elke Rosch | 1.143 | 3,9 | 1,2 | 624 | 2,7 |
| FDP | Gero Riedel | 1.010 | 3,5 | 0,4 | 723 | 3,1 |
| AfW | Dr. Günther Spangenberg | 1.104 | 3,8 | x | x | x |
| BRB | Thomas Strese | 1.034 | 3,5 | x | x | x |
| EB | Harald Ulrich | 280 | 1,0 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 587 | 2,0 | 0,7 | 305 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 29.379 | 98,0 | -0,7 | 23.388 | 98,7 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 8.326 | 28,3 | -7,8 | 8.432 | 36,1 | |
| CDU | 5.566 | 18,9 | -7,5 | 6.184 | 26,4 | |
| PDS | 9.586 | 32,6 | 6,9 | 6.014 | 25,7 | |
| DVU | 1.703 | 5,8 | -0,1 | 1.382 | 5,9 | |
| GRÜNE/B 90 | 1.009 | 3,4 | 1,5 | 434 | 1,9 | |
| FDP | 906 | 3,1 | 1,2 | 440 | 1,9 | |
| AfW | 295 | 1,0 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 121 | 0,4 | x | x | x | |
| DKP | 73 | 0,2 | x | x | x | |
| GRAUE | 296 | 1,0 | x | x | x | |
| FAMILIE | 755 | 2,6 | x | x | x | |
| 50 Plus | 190 | 0,6 | x | x | x | |
| JA | 92 | 0,3 | x | x | x | |
| Offensive D | 53 | 0,2 | x | x | x | |
| BRB | 408 | 1,4 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 502 | 2,1 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken