Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 17 - Brandenburg an der Havel II
Endergebnis
Von insgesamt 61 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 61 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 52.087 | x | x | 54.877 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 25.550 | 49,1 | 0,4 | 26.739 | 48,7 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 840 | 3,3 | 1,3 | 526 | 2,0 | |
| Gültige Stimmen | 24.710 | 96,7 | -1,3 | 26.213 | 98,0 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Ralf Holzschuher | 7.593 | 30,7 | -7,9 | 10.122 | 38,6 |
| CDU | Walter Paaschen | 5.765 | 23,3 | -1,2 | 6.430 | 24,5 |
| PDS | René Kretzschmar | 6.707 | 27,1 | -1,5 | 7.497 | 28,6 |
| GRÜNE/B 90 | Erhard Gottschalk | 1.142 | 4,6 | 2,5 | 546 | 2,1 |
| FDP | Jan Penkawa | 1.806 | 7,3 | 3,6 | 977 | 3,7 |
| AfW | Markus Kriesel | 585 | 2,4 | x | x | x |
| AUB-Brandenburg | Volker Dressler | 848 | 3,4 | x | x | x |
| JA | Denny Wichmann | 264 | 1,1 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 514 | 2,0 | 0,8 | 316 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 25.036 | 98,0 | -0,8 | 26.423 | 98,8 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 9.293 | 37,1 | -4,8 | 11.069 | 41,9 | |
| CDU | 4.983 | 19,9 | -4,3 | 6.398 | 24,2 | |
| PDS | 6.339 | 25,3 | 1,3 | 6.332 | 24,0 | |
| DVU | 1.445 | 5,8 | 1,1 | 1.230 | 4,7 | |
| GRÜNE/B 90 | 727 | 2,9 | 1,2 | 460 | 1,7 | |
| FDP | 726 | 2,9 | 1,0 | 512 | 1,9 | |
| AfW | 93 | 0,4 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 247 | 1,0 | x | x | x | |
| DKP | 45 | 0,2 | x | x | x | |
| GRAUE | 270 | 1,1 | x | x | x | |
| FAMILIE | 489 | 2,0 | x | x | x | |
| 50 Plus | 150 | 0,6 | x | x | x | |
| JA | 60 | 0,2 | x | x | x | |
| Offensive D | 23 | 0,1 | x | x | x | |
| BRB | 146 | 0,6 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 422 | 1,6 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken