Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 18 - Potsdam-Mittelmark II
Endergebnis
Von insgesamt 112 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 112 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 48.281 | x | x | 46.345 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 28.394 | 58,8 | 1,2 | 26.707 | 57,6 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 829 | 2,9 | 0,8 | 558 | 2,1 | |
| Gültige Stimmen | 27.565 | 97,1 | -0,8 | 26.149 | 97,9 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Günter Baaske | 10.535 | 38,2 | -2,4 | 10.610 | 40,6 |
| CDU | Dieter Braune | 5.124 | 18,6 | -10,4 | 7.581 | 29,0 |
| PDS | Astrit Rabinowitsch | 6.871 | 24,9 | 1,9 | 6.027 | 23,0 |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Elke Seidel | 1.122 | 4,1 | 2,1 | 533 | 2,0 |
| FDP | Andreas Gronemeier | 1.323 | 4,8 | 1,3 | 918 | 3,5 |
| AfW | Herbert Grüneberg | 547 | 2,0 | x | x | x |
| AUB-Brandenburg | Nikolaus Metz | 263 | 1,0 | x | x | x |
| GRAUE | Dr. Frank Baier | 863 | 3,1 | x | x | x |
| JA | Mario Genth | 292 | 1,1 | x | x | x |
| EB | Karl-Ernst Schüler | 625 | 2,3 | 0,5 | 480 | 1,8 |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 732 | 2,6 | 1,2 | 381 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 27.662 | 97,4 | -1,2 | 26.326 | 98,6 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 9.801 | 35,4 | -6,8 | 11.120 | 42,2 | |
| CDU | 5.274 | 19,1 | -7,6 | 7.016 | 26,7 | |
| PDS | 7.099 | 25,7 | 5,0 | 5.440 | 20,7 | |
| DVU | 1.408 | 5,1 | -0,1 | 1.367 | 5,2 | |
| GRÜNE/B 90 | 1.117 | 4,0 | 2,1 | 504 | 1,9 | |
| FDP | 981 | 3,5 | 1,5 | 534 | 2,0 | |
| AfW | 146 | 0,5 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 121 | 0,4 | x | x | x | |
| DKP | 62 | 0,2 | x | x | x | |
| GRAUE | 561 | 2,0 | x | x | x | |
| FAMILIE | 686 | 2,5 | x | x | x | |
| 50 Plus | 125 | 0,5 | x | x | x | |
| JA | 121 | 0,4 | x | x | x | |
| Offensive D | 24 | 0,1 | x | x | x | |
| BRB | 136 | 0,5 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 345 | 1,3 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken