Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 19 - Potsdam-Mittelmark III / Potsdam III
Endergebnis
Von insgesamt 54 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 54 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 42.923 | x | x | 37.447 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 26.383 | 61,5 | 2,6 | 22.063 | 58,9 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 641 | 2,4 | 0,5 | 420 | 1,9 | |
| Gültige Stimmen | 25.742 | 97,6 | -0,5 | 21.643 | 98,1 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Susanne Melior | 7.158 | 27,8 | -9,0 | 7.965 | 36,8 |
| CDU | Saskia Funck | 7.228 | 28,1 | -4,6 | 7.082 | 32,7 |
| PDS | Dr. Andreas Bernig | 6.564 | 25,5 | 2,1 | 5.060 | 23,4 |
| GRÜNE/B 90 | Joachim Gessinger | 1.604 | 6,2 | 1,8 | 954 | 4,4 |
| FDP | Heiko Hüller | 1.626 | 6,3 | 3,6 | 582 | 2,7 |
| AfW | Wolfgang Kroll | 1.562 | 6,1 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 442 | 1,7 | 0,7 | 227 | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 25.941 | 98,3 | -0,7 | 21.836 | 99,0 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 8.511 | 32,8 | -4,6 | 8.169 | 37,4 | |
| CDU | 5.900 | 22,7 | -6,8 | 6.448 | 29,5 | |
| PDS | 6.043 | 23,3 | 1,3 | 4.807 | 22,0 | |
| DVU | 1.188 | 4,6 | -0,3 | 1.068 | 4,9 | |
| GRÜNE/B 90 | 1.544 | 6,0 | 2,9 | 666 | 3,1 | |
| FDP | 984 | 3,8 | 1,8 | 447 | 2,0 | |
| AfW | 299 | 1,2 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 63 | 0,2 | x | x | x | |
| DKP | 28 | 0,1 | x | x | x | |
| GRAUE | 225 | 0,9 | x | x | x | |
| FAMILIE | 895 | 3,5 | x | x | x | |
| 50 Plus | 132 | 0,5 | x | x | x | |
| JA | 50 | 0,2 | x | x | x | |
| Offensive D | 10 | 0,0 | x | x | x | |
| BRB | 69 | 0,3 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 231 | 1,1 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken