Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 20 - Potsdam-Mittelmark IV
Endergebnis
Von insgesamt 48 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 48 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 45.887 | x | x | 39.453 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 30.692 | 66,9 | 4,1 | 24.759 | 62,8 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 517 | 1,7 | 0,5 | 309 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 30.175 | 98,3 | -0,5 | 24.450 | 98,8 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Dr. Jens Klocksin | 9.443 | 31,3 | -5,0 | 8.881 | 36,3 |
| CDU | Jörg Schönbohm | 8.978 | 29,8 | -2,6 | 7.926 | 32,4 |
| PDS | Klaus-Jürgen Warnick | 6.853 | 22,7 | -1,3 | 5.859 | 24,0 |
| GRÜNE/B 90 | Cornelia Behm | 2.536 | 8,4 | 3,7 | 1.153 | 4,7 |
| FDP | Hans-Peter Goetz | 1.488 | 4,9 | 2,3 | 631 | 2,6 |
| AfW | Dr. Willy Ullmann | 877 | 2,9 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 407 | 1,3 | 0,3 | 249 | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 30.285 | 98,7 | -0,3 | 24.510 | 99,0 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 10.579 | 34,9 | -3,8 | 9.484 | 38,7 | |
| CDU | 7.376 | 24,4 | -5,2 | 7.251 | 29,6 | |
| PDS | 5.773 | 19,1 | -2,5 | 5.295 | 21,6 | |
| DVU | 910 | 3,0 | 0,2 | 697 | 2,8 | |
| GRÜNE/B 90 | 2.565 | 8,5 | 4,3 | 1.022 | 4,2 | |
| FDP | 1.431 | 4,7 | 2,7 | 494 | 2,0 | |
| AfW | 138 | 0,5 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 63 | 0,2 | x | x | x | |
| DKP | 33 | 0,1 | x | x | x | |
| GRAUE | 283 | 0,9 | x | x | x | |
| FAMILIE | 747 | 2,5 | x | x | x | |
| 50 Plus | 247 | 0,8 | x | x | x | |
| JA | 49 | 0,2 | x | x | x | |
| Offensive D | 17 | 0,1 | x | x | x | |
| BRB | 74 | 0,2 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 267 | 1,1 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken