Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 21 - Potsdam I
Endergebnis
Von insgesamt 59 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 59 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 56.188 | x | x | 50.163 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 37.602 | 66,9 | 3,8 | 31.673 | 63,1 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 901 | 2,4 | 0,9 | 482 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 36.701 | 97,6 | -0,9 | 31.191 | 98,5 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Klara Geywitz | 12.330 | 33,6 | -1,2 | 10.850 | 34,8 |
| CDU | Dr. Wieland Niekisch | 6.799 | 18,5 | -5,0 | 7.342 | 23,5 |
| PDS | Anita Tack | 11.649 | 31,7 | 0,0 | 9.874 | 31,7 |
| GRÜNE/B 90 | Wolfgang Wieland | 4.507 | 12,3 | 4,2 | 2.537 | 8,1 |
| FDP | Heinz Lanfermann | 1.416 | 3,9 | 2,0 | 588 | 1,9 |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 596 | 1,6 | 0,7 | 296 | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 37.006 | 98,4 | -0,7 | 31.377 | 99,1 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 14.054 | 38,0 | 0,4 | 11.812 | 37,6 | |
| CDU | 5.761 | 15,6 | -7,1 | 7.114 | 22,7 | |
| PDS | 9.329 | 25,2 | -3,4 | 8.981 | 28,6 | |
| DVU | 847 | 2,3 | -0,3 | 819 | 2,6 | |
| GRÜNE/B 90 | 3.783 | 10,2 | 4,4 | 1.814 | 5,8 | |
| FDP | 1.024 | 2,8 | 1,0 | 558 | 1,8 | |
| AfW | 54 | 0,1 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 185 | 0,5 | x | x | x | |
| DKP | 118 | 0,3 | x | x | x | |
| GRAUE | 313 | 0,8 | x | x | x | |
| FAMILIE | 1.231 | 3,3 | x | x | x | |
| 50 Plus | 163 | 0,4 | x | x | x | |
| JA | 59 | 0,2 | x | x | x | |
| Offensive D | 24 | 0,1 | x | x | x | |
| BRB | 61 | 0,2 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 279 | 0,9 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken