Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 22 - Potsdam II
Endergebnis
Von insgesamt 58 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 58 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 53.502 | x | x | 53.486 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 31.675 | 59,2 | 1,5 | 30.881 | 57,7 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 699 | 2,2 | 1,0 | 383 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 30.976 | 97,8 | -1,0 | 30.498 | 98,8 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Matthias Platzeck | 12.805 | 41,3 | 7,3 | 10.367 | 34,0 |
| CDU | Sven Petke | 3.399 | 11,0 | -6,7 | 5.398 | 17,7 |
| PDS | Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg | 12.217 | 39,4 | -1,7 | 12.544 | 41,1 |
| GRÜNE/B 90 | Michael Kellner | 774 | 2,5 | -0,6 | 953 | 3,1 |
| FDP | Astrid Tributh | 790 | 2,6 | 1,4 | 365 | 1,2 |
| AfW | Dirk Promnitz | 395 | 1,3 | x | x | x |
| AUB-Brandenburg | Andreas Martin | 596 | 1,9 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 619 | 2,0 | 1,2 | 243 | 0,8 | |
| Gültige Stimmen | 31.056 | 98,0 | -1,2 | 30.638 | 99,2 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 9.959 | 32,1 | -6,2 | 11.723 | 38,3 | |
| CDU | 3.562 | 11,5 | -6,8 | 5.614 | 18,3 | |
| PDS | 11.678 | 37,6 | 2,7 | 10.684 | 34,9 | |
| DVU | 1.227 | 4,0 | 0,8 | 989 | 3,2 | |
| GRÜNE/B 90 | 1.468 | 4,7 | 2,1 | 787 | 2,6 | |
| FDP | 675 | 2,2 | 1,0 | 363 | 1,2 | |
| AfW | 74 | 0,2 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 123 | 0,4 | x | x | x | |
| DKP | 89 | 0,3 | x | x | x | |
| GRAUE | 346 | 1,1 | x | x | x | |
| FAMILIE | 1.449 | 4,7 | x | x | x | |
| 50 Plus | 239 | 0,8 | x | x | x | |
| JA | 76 | 0,2 | x | x | x | |
| Offensive D | 29 | 0,1 | x | x | x | |
| BRB | 62 | 0,2 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 478 | 1,6 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken