Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 26 - Dahme-Spreewald I
Endergebnis
Von insgesamt 57 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 57 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 48.451 | x | x | 43.999 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 28.735 | 59,3 | 2,5 | 24.973 | 56,8 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 896 | 3,1 | 1,1 | 490 | 2,0 | |
| Gültige Stimmen | 27.839 | 96,9 | -1,1 | 24.483 | 98,0 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Tina Fischer | 8.239 | 29,6 | -9,3 | 9.525 | 38,9 |
| CDU | Joachim Kolberg | 6.267 | 22,5 | -5,4 | 6.830 | 27,9 |
| PDS | Werner Koch | 8.053 | 28,9 | 2,4 | 6.487 | 26,5 |
| GRÜNE/B 90 | Werner Brömme | 1.737 | 6,2 | 3,1 | 759 | 3,1 |
| FDP | Prinz Ottomar, Rodolphe Kretzulesco | 1.387 | 5,0 | 2,8 | 549 | 2,2 |
| AfW | Lutz Krause | 1.659 | 6,0 | x | x | x |
| Offensive D | René Riwoldt | 497 | 1,8 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 592 | 2,1 | 0,7 | 346 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 28.143 | 97,9 | -0,7 | 24.627 | 98,6 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 8.608 | 30,6 | -6,8 | 9.200 | 37,4 | |
| CDU | 5.761 | 20,5 | -5,7 | 6.458 | 26,2 | |
| PDS | 7.357 | 26,1 | 0,2 | 6.388 | 25,9 | |
| DVU | 1.141 | 4,1 | -0,4 | 1.115 | 4,5 | |
| GRÜNE/B 90 | 1.421 | 5,0 | 2,0 | 728 | 3,0 | |
| FDP | 879 | 3,1 | 1,7 | 349 | 1,4 | |
| AfW | 546 | 1,9 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 962 | 3,4 | x | x | x | |
| DKP | 65 | 0,2 | x | x | x | |
| GRAUE | 365 | 1,3 | x | x | x | |
| FAMILIE | 539 | 1,9 | x | x | x | |
| 50 Plus | 149 | 0,5 | x | x | x | |
| JA | 88 | 0,3 | x | x | x | |
| Offensive D | 163 | 0,6 | x | x | x | |
| BRB | 99 | 0,4 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 389 | 1,6 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken