Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 27 - Dahme-Spreewald II / Oder-Spree I
Endergebnis
Von insgesamt 85 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 85 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 52.353 | x | x | 48.323 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 30.106 | 57,5 | 1,0 | 27.320 | 56,5 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 876 | 2,9 | 0,8 | 567 | 2,1 | |
| Gültige Stimmen | 29.230 | 97,1 | -0,8 | 26.753 | 97,9 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Frank Bettin | 8.176 | 28,0 | -9,7 | 10.073 | 37,7 |
| CDU | Detlef Karney | 5.869 | 20,1 | -6,2 | 7.045 | 26,3 |
| PDS | Kerstin Osten | 10.507 | 35,9 | 7,0 | 7.733 | 28,9 |
| GRÜNE/B 90 | Dr. med. Sigrid Henße | 1.127 | 3,9 | 1,3 | 699 | 2,6 |
| FDP | Raimund Tomczak | 1.595 | 5,5 | 1,5 | 1.075 | 4,0 |
| AfW | Stephan Schötz | 1.956 | 6,7 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 622 | 2,1 | 0,9 | 330 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 29.484 | 97,9 | -0,9 | 26.990 | 98,8 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 9.344 | 31,7 | -6,4 | 10.271 | 38,1 | |
| CDU | 5.160 | 17,5 | -7,0 | 6.625 | 24,5 | |
| PDS | 9.001 | 30,5 | 4,3 | 7.077 | 26,2 | |
| DVU | 1.720 | 5,8 | 0,2 | 1.524 | 5,6 | |
| GRÜNE/B 90 | 897 | 3,0 | 1,1 | 511 | 1,9 | |
| FDP | 982 | 3,3 | 1,3 | 528 | 2,0 | |
| AfW | 634 | 2,2 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 175 | 0,6 | x | x | x | |
| DKP | 57 | 0,2 | x | x | x | |
| GRAUE | 272 | 0,9 | x | x | x | |
| FAMILIE | 731 | 2,5 | x | x | x | |
| 50 Plus | 248 | 0,8 | x | x | x | |
| JA | 83 | 0,3 | x | x | x | |
| Offensive D | 67 | 0,2 | x | x | x | |
| BRB | 113 | 0,4 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 454 | 1,7 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken