Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 29 - Oder-Spree II
Endergebnis
Von insgesamt 80 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 80 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 53.891 | x | x | 55.743 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 30.556 | 56,7 | 4,5 | 29.076 | 52,2 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1.155 | 3,8 | 1,4 | 693 | 2,4 | |
| Gültige Stimmen | 29.401 | 96,2 | -1,4 | 28.383 | 97,6 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Ingrid Siebke | 5.656 | 19,2 | -14,5 | 9.556 | 33,7 |
| CDU | Marina Marquardt | 4.802 | 16,3 | -12,9 | 8.298 | 29,2 |
| PDS | Helga Böhnisch | 8.199 | 27,9 | -0,9 | 8.179 | 28,8 |
| GRÜNE/B 90 | Oliver Heisel | 603 | 2,1 | x | x | x |
| FDP | Thomas Rein | 905 | 3,1 | -2,7 | 1.651 | 5,8 |
| AfW | Karl-Friedrich Rubach | 2.178 | 7,4 | x | x | x |
| EB | Dr. Werner Ruppert | 7.058 | 24,0 | 21,5 | 699 | 2,5 |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1.065 | 3,5 | 2,2 | 369 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 29.491 | 96,5 | -2,2 | 28.707 | 98,7 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 8.392 | 28,5 | -8,0 | 10.482 | 36,5 | |
| CDU | 5.535 | 18,8 | -7,9 | 7.657 | 26,7 | |
| PDS | 8.491 | 28,8 | 4,2 | 7.070 | 24,6 | |
| DVU | 2.057 | 7,0 | 0,2 | 1.946 | 6,8 | |
| GRÜNE/B 90 | 559 | 1,9 | 0,8 | 323 | 1,1 | |
| FDP | 842 | 2,9 | 0,4 | 708 | 2,5 | |
| AfW | 873 | 3,0 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 202 | 0,7 | x | x | x | |
| DKP | 64 | 0,2 | x | x | x | |
| GRAUE | 366 | 1,2 | x | x | x | |
| FAMILIE | 1.174 | 4,0 | x | x | x | |
| 50 Plus | 428 | 1,5 | x | x | x | |
| JA | 196 | 0,7 | x | x | x | |
| Offensive D | 68 | 0,2 | x | x | x | |
| BRB | 244 | 0,8 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 521 | 1,8 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken