Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 30 - Oder-Spree III
Endergebnis
Von insgesamt 92 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 92 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 53.421 | x | x | 51.734 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 29.019 | 54,3 | 2,9 | 26.617 | 51,4 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 875 | 3,0 | 1,0 | 532 | 2,0 | |
| Gültige Stimmen | 28.144 | 97,0 | -1,0 | 26.085 | 98,0 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Elisabeth Alter | 7.745 | 27,5 | -8,4 | 9.366 | 35,9 |
| CDU | Wolfgang Petenati | 5.843 | 20,8 | -7,0 | 7.251 | 27,8 |
| PDS | Stefan Sarrach | 10.533 | 37,4 | 10,7 | 6.956 | 26,7 |
| GRÜNE/B 90 | Peter Kammer | 940 | 3,3 | 0,6 | 717 | 2,7 |
| FDP | Steffen Adam | 1.360 | 4,8 | 1,0 | 982 | 3,8 |
| AfW | Barbara Plenzke | 1.203 | 4,3 | x | x | x |
| Offensive D | Rainer Jonas | 520 | 1,8 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 671 | 2,3 | 1,1 | 328 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 28.348 | 97,7 | -1,1 | 26.289 | 98,8 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 8.472 | 29,9 | -8,2 | 10.024 | 38,1 | |
| CDU | 5.263 | 18,6 | -7,2 | 6.770 | 25,8 | |
| PDS | 8.876 | 31,3 | 7,2 | 6.337 | 24,1 | |
| DVU | 1.879 | 6,6 | 1,1 | 1.458 | 5,5 | |
| GRÜNE/B 90 | 884 | 3,1 | 1,3 | 468 | 1,8 | |
| FDP | 905 | 3,2 | 0,9 | 596 | 2,3 | |
| AfW | 320 | 1,1 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 161 | 0,6 | x | x | x | |
| DKP | 36 | 0,1 | x | x | x | |
| GRAUE | 221 | 0,8 | x | x | x | |
| FAMILIE | 687 | 2,4 | x | x | x | |
| 50 Plus | 354 | 1,2 | x | x | x | |
| JA | 87 | 0,3 | x | x | x | |
| Offensive D | 102 | 0,4 | x | x | x | |
| BRB | 101 | 0,4 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 636 | 2,4 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken