Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 31 - Märkisch-Oderland I / Oder-Spree IV
Endergebnis
Von insgesamt 53 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 53 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 50.949 | x | x | 43.476 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 29.603 | 58,1 | 3,1 | 23.896 | 55,0 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 522 | 1,8 | 0,1 | 401 | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 29.081 | 98,2 | -0,1 | 23.495 | 98,3 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Joachim Schulze | 8.570 | 29,5 | -8,0 | 8.814 | 37,5 |
| CDU | Dierk Homeyer | 6.048 | 20,8 | -4,5 | 5.938 | 25,3 |
| PDS | Renate Adolph | 9.531 | 32,8 | 3,1 | 6.982 | 29,7 |
| GRÜNE/B 90 | Susanne Brase | 1.534 | 5,3 | 1,5 | 901 | 3,8 |
| FDP | Lutz Kumlehn | 937 | 3,2 | 0,9 | 540 | 2,3 |
| AfW | Norbert Bürger | 510 | 1,8 | x | x | x |
| AUB-Brandenburg | Dr. Franz Rudolf | 809 | 2,8 | x | x | x |
| GRAUE | Hartmut Schwarz | 666 | 2,3 | x | x | x |
| Offensive D | René Rothe | 476 | 1,6 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 423 | 1,4 | 0,5 | 225 | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 29.180 | 98,6 | -0,5 | 23.671 | 99,1 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 9.224 | 31,6 | -7,1 | 9.160 | 38,7 | |
| CDU | 5.452 | 18,7 | -4,4 | 5.462 | 23,1 | |
| PDS | 8.855 | 30,3 | 2,9 | 6.487 | 27,4 | |
| DVU | 1.221 | 4,2 | -1,0 | 1.229 | 5,2 | |
| GRÜNE/B 90 | 1.375 | 4,7 | 2,3 | 571 | 2,4 | |
| FDP | 892 | 3,1 | 1,4 | 412 | 1,7 | |
| AfW | 258 | 0,9 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 442 | 1,5 | x | x | x | |
| DKP | 68 | 0,2 | x | x | x | |
| GRAUE | 407 | 1,4 | x | x | x | |
| FAMILIE | 548 | 1,9 | x | x | x | |
| 50 Plus | 136 | 0,5 | x | x | x | |
| JA | 77 | 0,3 | x | x | x | |
| Offensive D | 150 | 0,5 | x | x | x | |
| BRB | 75 | 0,3 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 350 | 1,5 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken