Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 37 - Elbe-Elster II
Endergebnis
Von insgesamt 92 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 92 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 50.155 | x | x | 51.304 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 29.124 | 58,1 | 2,1 | 28.706 | 56,0 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1.189 | 4,1 | 2,1 | 584 | 2,0 | |
| Gültige Stimmen | 27.935 | 95,9 | -2,1 | 28.122 | 98,0 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Detlev Leißner | 6.453 | 23,1 | -5,5 | 8.029 | 28,6 |
| CDU | Frank Werner | 8.373 | 30,0 | -4,7 | 9.757 | 34,7 |
| PDS | Ute Miething | 8.284 | 29,7 | 10,8 | 5.313 | 18,9 |
| GRÜNE/B 90 | Jens-Uwe Siebert | 749 | 2,7 | 1,3 | 381 | 1,4 |
| FDP | Harald Sacher | 1.739 | 6,2 | 2,9 | 939 | 3,3 |
| AfW | Helfried Ehrling | 2.337 | 8,4 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 692 | 2,4 | 1,0 | 404 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 28.432 | 97,6 | -1,0 | 28.302 | 98,6 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 8.765 | 30,8 | -3,5 | 9.710 | 34,3 | |
| CDU | 6.707 | 23,6 | -9,3 | 9.321 | 32,9 | |
| PDS | 6.303 | 22,2 | 4,0 | 5.139 | 18,2 | |
| DVU | 3.225 | 11,3 | 4,2 | 2.015 | 7,1 | |
| GRÜNE/B 90 | 444 | 1,6 | 0,7 | 265 | 0,9 | |
| FDP | 958 | 3,4 | 1,5 | 542 | 1,9 | |
| AfW | 382 | 1,3 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 75 | 0,3 | x | x | x | |
| DKP | 41 | 0,1 | x | x | x | |
| GRAUE | 112 | 0,4 | x | x | x | |
| FAMILIE | 942 | 3,3 | x | x | x | |
| 50 Plus | 278 | 1,0 | x | x | x | |
| JA | 97 | 0,3 | x | x | x | |
| Offensive D | 6 | 0,0 | x | x | x | |
| BRB | 97 | 0,3 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 1.310 | 4,6 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken