Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 39 - Oberspreewald-Lausitz II / Spree-Neiße IV
Endergebnis
Von insgesamt 74 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 74 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 45.185 | x | x | 47.748 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 25.382 | 56,2 | 1,4 | 26.189 | 54,8 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 911 | 3,6 | 0,4 | 843 | 3,2 | |
| Gültige Stimmen | 24.471 | 96,4 | -0,4 | 25.346 | 96,8 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Martina Gregor | 6.778 | 27,7 | -11,7 | 9.996 | 39,4 |
| CDU | Jürgen Bretschneider | 5.513 | 22,5 | -9,3 | 8.060 | 31,8 |
| PDS | Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann | 8.711 | 35,6 | 11,5 | 6.096 | 24,1 |
| GRÜNE/B 90 | Hans-Michael Luther | 529 | 2,2 | 0,2 | 513 | 2,0 |
| FDP | Bärbel Lindner | 1.116 | 4,6 | 2,7 | 471 | 1,9 |
| Offensive D | Klaus Häßler | 819 | 3,3 | x | x | x |
| EB | Ilona Nicklisch | 1.005 | 4,1 | 3,7 | 101 | 0,4 |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 646 | 2,5 | 1,0 | 392 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 24.736 | 97,5 | -1,0 | 25.797 | 98,5 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 7.112 | 28,8 | -11,8 | 10.465 | 40,6 | |
| CDU | 4.695 | 19,0 | -9,3 | 7.297 | 28,3 | |
| PDS | 7.210 | 29,1 | 7,6 | 5.542 | 21,5 | |
| DVU | 2.318 | 9,4 | 3,1 | 1.630 | 6,3 | |
| GRÜNE/B 90 | 443 | 1,8 | 0,9 | 234 | 0,9 | |
| FDP | 709 | 2,9 | 1,7 | 302 | 1,2 | |
| AfW | 88 | 0,4 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 133 | 0,5 | x | x | x | |
| DKP | 28 | 0,1 | x | x | x | |
| GRAUE | 175 | 0,7 | x | x | x | |
| FAMILIE | 706 | 2,9 | x | x | x | |
| 50 Plus | 746 | 3,0 | x | x | x | |
| JA | 113 | 0,5 | x | x | x | |
| Offensive D | 166 | 0,7 | x | x | x | |
| BRB | 94 | 0,4 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 327 | 1,3 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken