Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 40 - Oberspreewald-Lausitz III / Spree-Neiße III
Endergebnis
Von insgesamt 94 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 94 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 48.615 | x | x | 49.292 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 28.802 | 59,2 | -0,1 | 29.236 | 59,3 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 908 | 3,2 | 0,5 | 777 | 2,7 | |
| Gültige Stimmen | 27.894 | 96,8 | -0,5 | 28.459 | 97,3 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Werner-Siegwart Schippel | 8.543 | 30,6 | -9,7 | 11.460 | 40,3 |
| CDU | Roswitha Schier | 7.046 | 25,3 | -7,8 | 9.427 | 33,1 |
| PDS | Wolfgang Thiel | 7.974 | 28,6 | 8,7 | 5.650 | 19,9 |
| GRÜNE/B 90 | Ronald Miottke | 862 | 3,1 | 1,1 | 565 | 2,0 |
| FDP | Bernhard Munitzk | 1.176 | 4,2 | 1,4 | 800 | 2,8 |
| AfW | Peter Schollbach | 950 | 3,4 | x | x | x |
| AUB-Brandenburg | Mario Michling | 857 | 3,1 | x | x | x |
| Offensive D | Bernd Erlat | 486 | 1,7 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 688 | 2,4 | 0,9 | 436 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 28.114 | 97,6 | -0,9 | 28.800 | 98,5 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 9.441 | 33,6 | -9,2 | 12.332 | 42,8 | |
| CDU | 6.140 | 21,8 | -7,4 | 8.410 | 29,2 | |
| PDS | 7.069 | 25,1 | 6,9 | 5.228 | 18,2 | |
| DVU | 1.800 | 6,4 | 1,4 | 1.445 | 5,0 | |
| GRÜNE/B 90 | 691 | 2,5 | 1,0 | 419 | 1,5 | |
| FDP | 898 | 3,2 | 1,2 | 563 | 2,0 | |
| AfW | 251 | 0,9 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 325 | 1,2 | x | x | x | |
| DKP | 34 | 0,1 | x | x | x | |
| GRAUE | 159 | 0,6 | x | x | x | |
| FAMILIE | 792 | 2,8 | x | x | x | |
| 50 Plus | 313 | 1,1 | x | x | x | |
| JA | 76 | 0,3 | x | x | x | |
| Offensive D | 48 | 0,2 | x | x | x | |
| BRB | 77 | 0,3 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 403 | 1,4 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken