Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 42 - Spree-Neiße II
Endergebnis
Von insgesamt 79 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 79 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 42.549 | x | x | 42.953 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 25.033 | 58,8 | 1,4 | 24.667 | 57,4 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 900 | 3,6 | 1,4 | 547 | 2,2 | |
| Gültige Stimmen | 24.133 | 96,4 | -1,4 | 24.120 | 97,8 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Dr. Dietmar Woidke | 6.392 | 26,5 | -11,2 | 9.084 | 37,7 |
| CDU | Andreas Kottwitz | 6.941 | 28,8 | -2,1 | 7.448 | 30,9 |
| PDS | Birgit Wöllert | 7.783 | 32,3 | 11,0 | 5.146 | 21,3 |
| FDP | Petra Weigel-Siebert | 945 | 3,9 | 2,1 | 441 | 1,8 |
| AfW | Wilfried Koinzer | 1.278 | 5,3 | x | x | x |
| Offensive D | Gerd Michel | 794 | 3,3 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 644 | 2,6 | 1,1 | 359 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 24.389 | 97,4 | -1,1 | 24.308 | 98,5 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 6.963 | 28,5 | -11,2 | 9.646 | 39,7 | |
| CDU | 5.332 | 21,9 | -6,9 | 7.011 | 28,8 | |
| PDS | 6.484 | 26,6 | 5,9 | 5.042 | 20,7 | |
| DVU | 2.323 | 9,5 | 2,8 | 1.637 | 6,7 | |
| GRÜNE/B 90 | 425 | 1,7 | 0,6 | 260 | 1,1 | |
| FDP | 692 | 2,8 | 1,4 | 341 | 1,4 | |
| AfW | 323 | 1,3 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 306 | 1,3 | x | x | x | |
| DKP | 40 | 0,2 | x | x | x | |
| GRAUE | 174 | 0,7 | x | x | x | |
| FAMILIE | 690 | 2,8 | x | x | x | |
| 50 Plus | 271 | 1,1 | x | x | x | |
| JA | 109 | 0,4 | x | x | x | |
| Offensive D | 175 | 0,7 | x | x | x | |
| BRB | 82 | 0,3 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 371 | 1,5 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken