Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 43 - Cottbus I
Endergebnis
Von insgesamt 44 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 44 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 44.449 | x | x | 44.979 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 23.526 | 52,9 | -3,2 | 25.254 | 56,1 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 408 | 1,7 | -0,1 | 450 | 1,8 | |
| Gültige Stimmen | 23.118 | 98,3 | 0,1 | 24.804 | 98,2 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Dr. Martina Münch | 7.233 | 31,3 | -8,6 | 9.889 | 39,9 |
| CDU | Dr. Wolfgang Bialas | 4.935 | 21,3 | -5,1 | 6.551 | 26,4 |
| PDS | Matthias Loehr | 7.162 | 31,0 | 3,2 | 6.907 | 27,8 |
| GRÜNE/B 90 | Vivien Speck | 761 | 3,3 | 0,0 | 826 | 3,3 |
| FDP | Prof. Dr. Martin Neumann | 1.038 | 4,5 | 2,0 | 631 | 2,5 |
| AfW | Marianne Spring | 552 | 2,4 | x | x | x |
| AUB-Brandenburg | Torsten Kaps | 1.171 | 5,1 | x | x | x |
| Offensive D | Josef Lenden | 266 | 1,2 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 291 | 1,2 | 0,3 | 232 | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 23.235 | 98,8 | -0,3 | 25.022 | 99,1 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 7.848 | 33,8 | -7,7 | 10.380 | 41,5 | |
| CDU | 4.131 | 17,8 | -5,9 | 5.937 | 23,7 | |
| PDS | 6.674 | 28,7 | 3,1 | 6.405 | 25,6 | |
| DVU | 1.208 | 5,2 | 1,3 | 972 | 3,9 | |
| GRÜNE/B 90 | 841 | 3,6 | 1,4 | 546 | 2,2 | |
| FDP | 741 | 3,2 | 1,1 | 523 | 2,1 | |
| AfW | 263 | 1,1 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 612 | 2,6 | x | x | x | |
| DKP | 41 | 0,2 | x | x | x | |
| GRAUE | 145 | 0,6 | x | x | x | |
| FAMILIE | 441 | 1,9 | x | x | x | |
| 50 Plus | 162 | 0,7 | x | x | x | |
| JA | 45 | 0,2 | x | x | x | |
| Offensive D | 45 | 0,2 | x | x | x | |
| BRB | 38 | 0,2 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 259 | 1,0 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken