Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Wahlkreis 44 - Cottbus II
Endergebnis
Von insgesamt 43 Wahlbezirken liegen die Ergebnisse von 43 Wahlbezirken vor.
| Merkmal | Landtagswahl 2004 | Gewinne/ Verluste zu 1999 |
Landtagswahl 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | %-Punkte | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 43.212 | x | x | 47.833 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 22.782 | 52,7 | -2,8 | 26.552 | 55,5 | |
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 374 | 1,6 | 0,0 | 431 | 1,6 | |
| Gültige Stimmen | 22.408 | 98,4 | 0,0 | 26.121 | 98,4 | |
| davon für | darunter für 1) | |||||
| SPD | Frank Szymanski | 7.582 | 33,8 | -14,6 | 12.643 | 48,4 |
| CDU | Steffen Komann | 3.753 | 16,7 | -5,7 | 5.863 | 22,4 |
| PDS | Dr. Andreas Trunschke | 7.328 | 32,7 | 9,1 | 6.169 | 23,6 |
| GRÜNE/B 90 | Christian Hahn | 701 | 3,1 | 1,0 | 551 | 2,1 |
| FDP | Maria Kuhlmann | 751 | 3,4 | 0,3 | 803 | 3,1 |
| AfW | Monika Vandreier | 479 | 2,1 | x | x | x |
| AUB-Brandenburg | Sven Pautz | 1.814 | 8,1 | x | x | x |
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 280 | 1,2 | 0,2 | 276 | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 22.502 | 98,8 | -0,2 | 26.276 | 99,0 | |
| davon für | ||||||
| SPD | 7.740 | 34,4 | -7,3 | 10.954 | 41,7 | |
| CDU | 3.474 | 15,4 | -7,3 | 5.954 | 22,7 | |
| PDS | 6.738 | 29,9 | 3,4 | 6.970 | 26,5 | |
| DVU | 1.139 | 5,1 | 1,0 | 1.090 | 4,1 | |
| GRÜNE/B 90 | 721 | 3,2 | 1,5 | 457 | 1,7 | |
| FDP | 677 | 3,0 | 0,8 | 589 | 2,2 | |
| AfW | 172 | 0,8 | x | x | x | |
| AUB-Brandenburg | 847 | 3,8 | x | x | x | |
| DKP | 61 | 0,3 | x | x | x | |
| GRAUE | 158 | 0,7 | x | x | x | |
| FAMILIE | 471 | 2,1 | x | x | x | |
| 50 Plus | 153 | 0,7 | x | x | x | |
| JA | 46 | 0,2 | x | x | x | |
| Offensive D | 50 | 0,2 | x | x | x | |
| BRB | 55 | 0,2 | x | x | x | |
| Sonstige | x | x | x | 262 | 1,0 | |
1) Die 1999 erzielten Erststimmen-Ergebnisse wurden umgerechnet auf die neue Wahlkreiseinteilung. Dabei wurden die Ergebnisse der Erststimme den jeweiligen Parteien, politischen Vereinigungen bzw. Einzelbewerbern zugeordnet und sind daher nicht im Zusammenhang mit den Wahlkreisbewerbern zu sehen.
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken