Ergebnisse der Landtagswahl am 19. September 2004
Endergebnis (Zweitstimmen) nach Territorialkreisen des Landes Brandenburg
Landkreis Potsdam-Mittelmark
| Territorialkreis | Zweitstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||
| Wahlberechtigte | 164.076 | x |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 99.963 | 60,9 |
| Zweitstimmen | ||
| Ungültige Stimmen | 1.929 | 1,9 |
| Gültige Stimmen | 98.034 | 98,1 |
| davon für | ||
| SPD | 33.378 | 34,0 |
| CDU | 21.678 | 22,1 |
| PDS | 22.680 | 23,1 |
| DVU | 4.629 | 4,7 |
| GRÜNE/B 90 | 5.391 | 5,5 |
| FDP | 3.911 | 4,0 |
| AfW | 578 | 0,6 |
| AUB-Brandenburg | 351 | 0,4 |
| DKP | 140 | 0,1 |
| GRAUE | 1.283 | 1,3 |
| FAMILIE | 2.732 | 2,8 |
| 50 Plus | 545 | 0,6 |
| JA | 318 | 0,3 |
| Offensive D | 61 | 0,1 |
| BRB | 359 | 0,4 |
Stand: 07.10.2004, 14:35 Uhr

Seite drucken