Bewerber auf Landeslisten nach Wahlvorschlägen
| Wahlvorschlags- nummer | Partei | Kurzbezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
| 2 | DIE LINKE | DIE LINKE |
| 3 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
| 4 | Freie Demokratische Partei | FDP |
| 5 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE/B 90 |
| 6 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD |
| 7 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD |
| 8 | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | BüSo |
| 9 | DEUTSCHE VOLKSUNION | DVU |
| 10 | DIE REPUBLIKANER | REP |
| 11 | Freie Wähler Deutschland | FWD |
| 12 | Piratenpartei Deutschland | PIRATEN |


Seite drucken